当前位置:首页 > 产品展示 > Keysight是德科技 > 示波器 > DSOX3012T是德示波器
详情介绍
订购信息:
型号 | 带宽 | 通道数 | 存储深度 | 采样率 | 波形刷新率 |
DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 个模拟通道 | 100 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3012T 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 | 100 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 | 100 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3014T 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 | 100 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3022T 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3024T 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 个模拟通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3032T 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 个模拟通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3034T 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3052T 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 个模拟通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 |
DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道 | 1 GHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3102T 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 | 1 GHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
MSOX3104T 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
是德示波器 DSOX3012T 100M
2 个模拟通道
8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号
的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试
包括的内容:
3 年工厂保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头)
校准证书,3 年校准周期
安全删除
N2843A 无源探头,500 MHz 10:1 衰减(每通道 1 个)
多国语言界面和帮助:英语、简体中文、繁体中文、捷克语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、波兰语、泰语、土耳其语
文档光盘包括本地化用户指南、服务指南和程序员手册
符合当地标准的电源线和本地化的标注