当前位置:首页 > 产品展示 > HIOKI 日置测试 > 电力测试类 > IM9202阻抗分析仪测试夹具
详情介绍
可用频率范围 | DC 〜 600 MHz |
---|---|
可测样品尺寸 | 带引脚的元件 轴向 元件本体长度: 1 mm 〜25 mm 引脚长度:2 mm ~ 10 mm 到引脚的高度: 2.5 mm 以下 径向 引脚间隔: 2 mm 〜26 mm 引脚长度: 2 mm 以上 SMD 元件长度:1.6 mm ~ 23 mm 元件宽度:0.8 mm 以上 元件高度:0.65 mm 以上 |
和样品的连接 | 2端子连接侧面电极 |
最大输入电压 | ±42 Vpeak (AC+DC) |
适用机型 | IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587 |
附件 | 带引脚元件用H侧夹子×1,带引脚元件用L侧电极×1,SMD用L侧电极×1,SMD开路补偿用治具×1,短路板×1,清洁刷×1,携带包×1,使用说明书×1 |
3.5mm(公头)-7mm转换
OPEN/SHORT/LOAD的套装
标配放大镜