当前位置:首页 > 产品展示 > SIGLENT 鼎阳科技 > 示波表示波器 > SDS2104X PlusSDS2000X Plus系列混合信号数字示波器
详情介绍
SDS2000X Plus系列混合信号数字示波器规格参数
带宽 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz、350 MHz、500 MHz |
实时采样率 | 2 GSa/s |
通道数 | 2/4 + EXT |
存储深度 | 200 Mpts/CH |
最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
垂直分辨率 | 8 bit,可选10-bit模式 |
输入阻抗 | (1 MΩ±2%) || (17 pF±2 pF) 50 Ω: 50 Ω±1% |
时基范围 | 1.0 ns/div ~ 1000 s/div ROLL: ≥ 50 ms/div |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video) |
串行数据解码类型 | 标配:IIC, SPI, UART, CAN, LIN 选配:CAN FD, FlexRay, IIS, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester |
16路数字通道(选配) | 500 MSa/s采样率, 50 Mpts/通道存储深度 |
数学运算 | 2路:2M点FFT、加、减、乘、除、积分、微分、平方根、平均、ERES和自定义表达式 |
自动测量 | 数十种自动测量功能,支持测量统计、Gating 测量、Math测量、History 测量、Ref 测量。支持对测量参数的直方图和趋势图统计 |
接口 | USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
屏幕 | 10.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1024*600 |
最大输入电压 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω ≤ 5 Vrms, ±10 V Peak |
尺寸 | 宽×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm |
重量 | 2通道净重3.3 kg, 毛重4.8 kg 4通道净重3.9 kg, 毛重5.4 kg |
· 支持鼠标和键盘操作